A. 大数据概念股有哪些
大数据概念一共有101支个股(具体如下)
代码 名称 涨幅%% 现价 涨跌 买价 卖价 总量 现量
000415 渤海租赁 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 兴业矿业 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江铃汽车 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北广电 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 国元证券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 广发证券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建设 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天电器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源电力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海广泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光电 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威视讯 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陕天然气 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集团 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 爱施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 国星光电 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 汉缆股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士达 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 东方铁塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新联电子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春兴精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通达股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛药业 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集团 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安洁科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 万润股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彦科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世宝 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麦趣尔 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世纪鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三维丝 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 华谊嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 双林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航电测 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 长盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新国都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世纪瑞尔 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鸿特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 维尔利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓尔思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精锻科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水务 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光线缆 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威电子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 汇冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飞利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 华录百纳 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亚德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中颖电子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光电 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 广州发展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星电力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峡水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 联美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 华仪电气 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 国机汽车 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南证券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 宝钛股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 时代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 刚泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 锦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 宝信软件 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴电国际 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 宁波热电 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四创电子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南传媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中国国航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水务 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新华保险 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 东吴证券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中国太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中国人寿 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰铝业 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新传媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
数据来源:通达信
B. 大数据的发展前途怎么样
大数据的就业前景目前来看是不错的,随着大数据往各垂直领域延伸发展,对统计学、数学专业的人才,数据分析、数据挖掘、人工智能等偏软件领域的需求加大,大数据领域从业人员薪资水平将持续增长,人才供不应求。
大数据就业方向
1、大数据开发方向。所涉及的职业岗位为:大数据工程师、大数据维护工程师、大数据研发工程师、大数据架构师等;
2、数据挖掘、数据分析和机器学习方向。所涉及的职业岗位为:大数据分析师、大数据高级工程师、大数据分析师专家、大数据挖掘师、大数据算法师等;
3、大数据运维和云计算方向。对应岗位:大数据运维工程师;
三个方向中,大数据开发是基础。以Hadoop开发工程师为例,Hadoop入门月薪已经达到了8k以上,工作1年月薪可达到1.2w以上,具有2-3年工作经验的hadoop人才年薪可以达到30万—50万,一般需要大数据处理的公司基本上都是大公司,所以学习大数据专业也是进大公司的捷径。从近两年大数据方向研究生的就业情况来看,大数据领域的岗位还是比较多的,尤其是大数据开发岗位,目前正逐渐从大数据平台开发向大数据应用开发领域覆盖,这也是大数据开始全面落地应用的必然结果。
从近几年招聘情况来看,大数据开发岗位的数量明显比较多,而且不仅需要研发型人才,也需要应用型人才,所以本科生的就业机会也比较多。
当前大数据技术正处在落地应用的初期,所以此时人才招聘会更倾向于研发型人才,而且拥有研究生学历也更容易获得大厂的就业机会,读研之后在岗位选择上可以重点考虑一下大数据平台开发,在5G通信的推动下,未来云计算会全面向PaaS和SaaS领域覆盖,这个过程会全面促进大数据平台的发展。
C. 国内做大数据的公司有哪些
1、上海市大数据股份有限公司(简称“上海大数据股份”),是经上海市人民政府批准成立的国有控股混合所有制企业。
致力于成为智慧城市建设的主力军、国内大数据应用领域的领军企业和全球领先的公共大数据管理和价值挖掘解决方案提供商,满足政府对公共数据治理和提升城市管理及公共服务水平的要求,构建公共大数据与商业数据服务、以及政企数据融合的桥梁,促进社会经济发展。
2、辉略(上海)大数据科技有限公司,目前在中国交通(城市智能信号灯优化模型与平台,交通预算决策系统模型等)、环境(PM2.5污染检测和治理)、医疗(医院WIFI定位模型,病历匹配模型等)、汽车(用户购买转化率模型)等领域进行大数据项目运营与模型开发。
3、成都市大数据股份有限公司成立于2013年,作为成都市实施国家大数据发展战略的载体,2018年完成股份制改革并挂牌新三板,成都产业集团全资持股,主要涉及数据运营、投资并购、信息技术三大业务方向。
(3)新国都有大数据开发吗扩展阅读:
大数据发展的一些趋势:
趋势一:数据的资源化
何为资源化,是指大数据成为企业和社会关注的重要战略资源,并已成为大家争相抢夺的新焦点。因而,企业必须要提前制定大数据营销战略计划,抢占市场先机。
趋势二:与云计算的深度结合
大数据离不开云处理,云处理为大数据提供了弹性可拓展的基础设备,是产生大数据的平台之一。自2013年开始,大数据技术已开始和云计算技术紧密结合,预计未来两者关系将更为密切。除此之外,物联网、移动互联网等新兴计算形态,也将一齐助力大数据革命,让大数据营销发挥出更大的影响力。
D. 大数据股票龙头一览表
大数据股票龙头一览表:
1、福田汽车:大数据龙头股。 2021年第二季度公司实现总营收160.6亿,同比增长-10.72%;毛利润为15.17亿。 公司是网络Apollo的合作伙伴,与网络就车联网、大数据、智能汽车和无人驾驶展开全面合作,共同打造面向未来的智能互联网商用汽车。
2、高鸿股份:大数据龙头股。 2021年第二季度,公司实现总营收19.25亿,同比增长7.39%,净利润为632.3万,毛利润为1.317亿。 公司持有贵州大数据旅游公司30%;主营建设贵州大数据旅游云平台,提供贵州省高分辨率遥感空间信息在各行业的应用服务;18年9月25日公告,子公司与IDC运营商设立合资公司。 大数据概念股其他的还有:芭田股份、长信科技、恒华科技、安恒信息等。
拓展资料
龙头股票有哪些:
大数据股票龙头股票主要有海量数据(603138)、科创信息(300730)、新国都(300130)、德生科技(002908)、真视通(002771)、拓尔思(300229)、思特奇(300608)、先进数通(300541)、同有科技(300302)、众应互联(002464)等。
龙头股是指在某一行业中具有影响和号召力的股票,起到带头的作用,其涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股的技术面表现和成交量都会远远强于同时间的大盘和板块。
龙头股具备的条件:
1、龙头股必须从涨停板开始,涨停板是多空双方最准确的攻击信号,不能涨停的个股,不可能做龙头。
2、龙头股必须是低价股,只有低价股才能得到股民追捧,一般不超过10元,因为高价股不具备炒作空间。
3、龙头股流通市要适中,适合大资金运作和散户追涨杀跌,大市值股票和小盘股都不可能充当龙头。
4、龙头股必须同时满足日KDJ,周KDJ,月KDJ同时低价金叉。
5、龙头股通常在大盘下跌末期端,市场恐慌时,逆市涨停,提前见底,或者先于大盘启动,并且经受大盘一轮下跌考验。
最后提醒:龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。