導航:首頁 > 編程語言 > 奇跡s6物品代碼

奇跡s6物品代碼

發布時間:2024-06-07 13:58:46

A. 口袋妖怪的全部代碼

《口袋妖怪》代碼為03005B72:XX,XX是物品的代碼,具體物品如下:

0001:大師球

0002:超力怪獸球

0003:超級球(比怪獸球更厲害些)

0004:怪獸球(普通的球)

0005:砂狐球(砂狐樂園專用球)

0006:觸網球(容易抓水和蟲類的怪獸)

0007:大布斯球(容易抓海底的怪獸)

0008:尼斯道球(怪獸越弱越容易抓)

0009:利比道球(容易抓抓過的球)

000a:達伊瑪球(回合數越長越容易抓)

000b:高基石球(抓到的怪獸變親密)

000c:布雷密球(珍惜怪獸球)

000d:傷葯(體力恢復20)

000e:解毒葯(恢復毒狀態)

000f:燒傷恢復(恢復燒傷狀態)

0010:解凍葯(恢復凍狀態)

0011:清醒葯(恢復沉睡狀態)

0012:麻痹恢復(恢復麻痹狀態)

0013:恢復葯(全恢復體力與所有狀態)

0014:慢談葯(體力全恢復)

0015:傷葯(體力恢復200)

0016:好傷葯(體力恢復50)

0017:萬能恢復(全部恢復)

0018:精神片(死亡恢復體力一半)

0019:精神草(死亡全恢復體力)

001a:美味水(恢復體力50)

001b:精神汽水(恢復體力60)

001c:米力液(恢復體力80)

001d:木木奶(恢復體力100)

(1)奇跡s6物品代碼擴展閱讀:

游戲劇情

游戲的主角是一個剛剛搬家到未白鎮的孩子。在游戲之初,主角可以自小田卷博士處選擇木守宮、火稚雞和水躍魚中的一隻作為自己的初學者寶可夢。主角的朋友兼勁敵也是一位寶可夢訓練家,不時會挑戰主角。

在旅途中他們遭遇了熔岩隊和海洋隊,前者想要藉助固拉多擴張陸地,後者企圖操縱蓋歐卡擴張海洋。在兩者召喚出各自的超古代寶可夢後,固拉多和蓋歐卡並未服從命令,開始大戰,將世界置於水火之中。

B. 請教高手。我想知道奇跡MU里靈魂和祝福的內存代碼。。

14 22 0 0 0 0 0 //創造寶石
14 37 0 0 0 0 0 //大防護葯水
14 6 0 0 0 0 0 //大瓶魔力葯水
14 3 0 0 0 0 0 //大瓶治療葯水
14 40 0 0 0 0 0 //大生命聖水
14 44 0 0 0 0 0 //高級進化寶石
13 50 0 0 0 0 0 //幻影教葯水
14 8 0 0 0 0 0 //解毒劑
14 14 0 0 0 0 0 //靈魂寶石
12 31 0 0 0 0 0 //靈魂寶石組
14 0 0 0 0 0 0 //蘋果
14 16 0 0 0 0 0 //生命寶石
14 31 0 0 0 0 0 //守護寶石
14 35 0 0 0 0 0 //小防護葯水
14 4 0 0 0 0 0 //小瓶魔力葯水
14 1 0 0 0 0 0 //小瓶治療葯水
14 38 0 0 0 0 0 //小生命聖水
14 42 0 0 0 0 0 //再生寶石
14 41 0 0 0 0 0 //再生原石
14 36 0 0 0 0 0 //中防護葯水
14 5 0 0 0 0 0 //中瓶魔力葯水
14 2 0 0 0 0 0 //中瓶治療葯水
14 39 0 0 0 0 0 //中生命聖水
14 13 0 0 0 0 0 //祝福寶石

C. 誰有奇跡個人版1.03K的物品代碼。順便給些參考資料吧。謝謝了

奇跡私服物品代碼

商店所有物品代碼
所有NPC大陸集合
251 0 0 143 124 3 //鐵匠 漢斯
243 0 0 141 124 2 //工匠尤達
246 0 0 139 124 3 //武器商人蘇菲
248 0 0 143 131 2 //"流浪商人2"
250 0 0 141 131 2 //流浪商人1"
253 0 0 139 131 2 //少女安娜
255 0 0 147 126 1 //老闆娘莉雅
244 0 0 149 126 3 //老闆娘莉娜"
254 0 0 149 129 3 //魔導士 帕希
245 0 0 147 129 3 //魔導士露茜
240 0 0 147 145 1 //"倉庫使者"
240 0 0 146 110 3 //"倉庫使者"
242 0 0 136 128 1 //"精靈安吉拉"
241 0 0 144 127 1 //"戰盟使者"
238 0 0 147 118 1 //"瑪雅哥布林
關於伺服器端中的shop*1*2*3對應的游戲中NPC
shop*0 勇者大陸打鐵
shop*1 勇者大陸酒吧
shop*2 勇者大陸魔法師買書地方以及查紅名時間
shop*3 勇者大陸新人練級葯店(新人打蜘蛛那買葯的地方)
shop*4 勇者大陸北方的綜合買賣
shop*5 勇者大陸西城門買葯
shop*6 冰風谷酒吧
shop*7 冰風谷買葯
shop*8 冰風谷武器店
shop*9 仙蹤林弓箭手買弓的地方
shop*10 仙蹤林葯店
商店物品相關信息配置
第1行代表物品的序列號(index)具體在ITEM(CHS)裡面, 第2行代表物品的代碼(type)具體在ITEM(CHS), 第3行代表物品等級(level),道具一般都是0,裝備是幾級就是幾,第4列表示數量(r),裝備一般為0 無數量物品為0,第5列表示屬性1(op1)是否帶技,0為不帶,1為帶,第6列表示屬性2(op2)是否帶幸運,第7列表示屬性3(op3)是否帶追,0不帶,1追4,2追8,3追12
12 0 0 0 0 1 3 //精靈之翼//
12 1 0 0 0 1 3 //天使之翼//
12 2 0 0 0 1 3 //惡魔之翼//
12 3 0 0 0 1 0 //聖靈之翼//
12 4 0 0 0 1 0 //魔魂之翼//
12 5 0 0 0 1 0 //飛龍之翼//
12 6 0 0 0 1 0 //暗黑之翼//
前兩位是代碼 第3位 是+幾 第4位0或255都可以 後面的三個0,第一個1是帶技,0是不帶技,第二個是幸運,第三個是帶追
戰士武器
0 1 0 0 0 1 3 //短劍//
0 0 0 0 0 1 3 //波刃劍//
0 2 0 0 0 1 3 //西洋劍//
0 4 0 0 1 1 3 //暗殺者//
0 3 0 0 1 1 3 //東洋刀//
0 6 0 0 1 1 3 //拉丁劍//
0 7 0 0 1 1 3 //偃月刀//
0 8 0 0 1 1 3 //巨蛇魔劍//
0 9 0 0 1 1 3 //背叛者//
0 5 0 0 1 1 3 //極光刀//
0 10 0 0 1 1 3 //天行者//
0 11 0 0 1 1 3 //傳說之劍//
0 13 0 0 1 1 3 //真紅之劍//
0 15 0 0 1 1 3 //帝王之劍//
0 12 0 0 1 1 3 //太陽之劍//
0 14 0 0 1 1 3 //雷神之劍//
0 16 0 0 1 1 3 //破壞之劍//
0 17 0 0 1 1 3 //屠龍刀//
0 18 0 0 1 1 3 //奔雷劍 //
0 19 0 0 0 0 0 //大天使之劍//
2 0 0 0 0 1 3 //石槌//
2 1 0 0 1 1 3 //流星槌//
2 2 0 0 1 1 3 //破壞之鎚//
2 3 0 0 1 1 3 //白金之槌//
2 4 0 0 1 1 3 //水晶流星//
2 5 0 0 1 1 3 //玄冰劍//
2 6 0 0 1 1 3 //瑪雅龍斧//
3 5 0 0 0 1 3 //雙刃矛//
3 2 0 0 0 1 3 //戰矛//
3 6 0 0 0 1 3 //斧刃矛//
3 1 0 0 0 1 3 //鶴嘴矛//
3 3 0 0 0 1 3 //雙鶴矛//
3 7 0 0 1 1 3 //巴迪之矛//
3 0 0 0 1 1 3 //黑武士//
3 4 0 0 1 1 3 //巨蛇鐮刀//
3 8 0 0 1 1 3 //帝王鐮刀//
3 9 0 0 1 1 3 //死神鐮刀//
弓箭手武器
4 0 0 0 0 1 3 //短弓//
4 8 0 0 1 1 3 //石弩//
4 1 0 0 1 1 3 //長弓//
4 9 0 0 1 1 3 //黃金石弩//
4 2 0 0 1 1 3 //精靈之弓//
4 10 0 0 1 1 3 //火神弩//
4 3 0 0 1 1 3 //巴特之弓//
4 11 0 0 1 1 3 //巨人弩//
4 4 0 0 1 1 3 //黃金之虎//
4 12 0 0 1 1 3 //誘惑之弩//
4 5 0 0 1 1 3 //銀翼之弓//
4 13 0 0 1 1 3 //藍翎弩//
4 14 0 0 1 1 3 //溫蒂妮//
4 6 0 0 1 1 3 //瑪雅神弓//
4 16 0 0 1 1 3 //聖者之弩//
4 17 0 0 1 1 3 //聖靈之弓//
4 18 0 0 1 1 3 //大天使之弩//
4 7 0 255 0 0 0 //弩箭//
4 15 0 255 0 0 0 //弓箭//
法師武器
5 0 0 0 0 1 3 //骷髏杖 //
5 1 0 0 0 1 3 //天使杖 //
5 2 0 0 0 1 3 //毒蛇杖 //
5 3 0 0 0 1 3 //閃電杖 //
5 4 0 0 0 1 3 //戈登之杖//
5 5 0 0 0 1 3 //傳說之杖//
5 6 0 0 0 1 3 //復活之杖//
5 7 0 0 0 1 3 //瑪雅雷杖//
5 8 0 0 0 1 3 //毀滅之杖//
5 9 0 0 0 1 3 //麒麟之杖//
5 10 0 0 0 1 3 //大天使之杖//
6 0 0 0 0 1 4 //圓盾//
6 4 0 0 0 1 4 //鋼鐵之盾//
6 1 0 0 0 1 4 //戰士之盾//
6 2 0 0 0 1 4 //風之盾//
6 6 0 0 0 1 4 //骷髏之盾//
6 10 0 0 0 1 4 //自由之盾//
6 3 0 0 0 1 4 //魔法之盾//
6 9 0 0 0 1 4 //遠古之盾//
6 7 0 0 0 1 4 //尖刺之盾//
6 5 0 0 0 1 4 //龍之盾//
6 8 0 0 0 1 4 //失落之盾//
6 11 0 0 0 1 4 //毒蛇之盾//
6 14 0 0 0 1 4 //傳說之盾//
6 12 0 0 0 1 4 //布朗司//
6 13 0 0 0 1 4 //火龍之盾//
戰士裝備
7 5 0 0 0 1 3 //皮盔//
8 5 0 0 0 1 3 //皮鎧//
9 5 0 0 0 1 3 //皮護腿//
10 5 0 0 0 1 3 //皮護手//
11 5 0 0 0 1 3 //皮鞋//
7 0 0 0 0 1 3 //青銅盔//
8 0 0 0 0 1 3 //青銅鎧//
9 0 0 0 0 1 3 //青銅護腿//
10 0 0 0 0 1 3 //青銅護手//
11 0 0 0 0 1 3 //青銅鞋//
7 6 0 0 0 1 3 //翡翠盔//
8 6 0 0 0 1 3 //翡翠鎧//
9 6 0 0 0 1 3 //翡翠護腿//
10 6 0 0 0 1 3 //翡翠護手//
11 6 0 0 0 1 3 //翡翠鞋//
7 8 0 0 0 1 3 //黃金盔//
8 8 0 0 0 1 3 //黃金鎧//
9 8 0 0 0 1 3 //黃金護腿//
10 8 0 0 0 1 3 //黃金護手//
11 8 0 0 0 1 3 //黃金靴//
7 9 0 0 0 1 3 //白金盔//
8 9 0 0 0 1 3 //白金鎧//
9 9 0 0 0 1 3 //白金護腿//
10 9 0 0 0 1 3 //白金護手//
11 9 0 0 0 1 3 //白金靴//
7 1 0 0 0 1 3 //龍王之盔//
8 1 0 0 0 1 3 //龍王之鎧//
9 1 0 0 0 1 3 //龍王護腿//
10 1 0 0 0 1 3 //龍王護手//
11 1 0 0 0 1 3 //龍王之靴//
7 16 0 0 0 1 3 //黑龍王頭盔
8 16 0 0 0 1 3 //黑龍王鎧甲
9 16 0 0 0 1 3 //黑龍王護腿
10 16 0 0 0 1 3 //黑龍王護手
11 16 0 0 0 1 3 //黑龍王靴子
7 17 0 0 0 1 3 //黑鳳凰之盔
8 17 0 0 0 1 3 //黑鳳凰之鎧
9 17 0 0 0 1 3 //黑鳳凰護腿
10 17 0 0 0 1 3 //黑鳳凰護手
11 17 0 0 0 1 3 //黑鳳凰靴子
法師裝備
7 2 0 0 0 1 3 //革盔//
8 2 0 0 0 1 3 //革鎧//
9 2 0 0 0 1 3 //革護腿//
10 2 0 0 0 1 3 //革護手//
11 2 0 0 0 1 3 //革靴//
7 4 0 0 0 1 3 //骷髏頭盔//
8 4 0 0 0 1 3 //骷髏鎧//
9 4 0 0 0 1 3 //骷髏護腿//
10 4 0 0 0 1 3 //骷髏護手//
11 4 0 0 0 1 3 //骷髏靴//
7 7 0 0 0 1 3 //魔王之盔//
8 7 0 0 0 1 3 //魔王之鎧//
9 7 0 0 0 1 3 //魔王之護腿//
10 7 0 0 0 1 3 //魔王之護手//
11 7 0 0 0 1 3 //魔王之靴//
7 3 0 0 0 1 3 //傳說之盔//
8 3 0 0 0 1 3 //傳說之鎧//
9 3 0 0 0 1 3 //傳說之護腿//
10 3 0 0 0 1 3 //傳說之護手//
11 3 0 0 0 1 3 //傳說之靴//
7 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之盔//
8 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之鎧//
9 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之護腿//
10 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之護手//
11 18 0 0 0 1 3 //火麒麟之靴//
精靈裝備
7 10 0 0 0 1 3 //藤盔//
8 10 0 0 0 1 3 //藤鎧//
9 10 0 0 0 1 3 //藤護腿//
10 10 0 0 0 1 3 //藤護手//
11 10 0 0 0 1 3 //藤靴//
7 11 0 0 0 1 3 //天蠶之盔//
8 11 0 0 0 1 3 //天蠶之鎧//
9 11 0 0 0 1 3 //天蠶之護腿//
10 11 0 0 0 1 3 //天蠶之護手//
11 11 0 0 0 1 3 //天蠶之靴//
7 12 0 0 0 1 3 //風之盔//
8 12 0 0 0 1 3 //風之鎧//
9 12 0 0 0 1 3 //風之護腿//
10 12 0 0 0 1 3 //風之護手//
11 12 0 0 0 1 3 //風之靴//
7 13 0 0 0 1 3 //精靈之盔//
8 13 0 0 0 1 3 //精靈之鎧//
9 13 0 0 0 1 3 //精靈之護腿//
10 13 0 0 0 1 3 //精靈之護手//
11 13 0 0 0 1 3 //精靈之靴//
7 14 0 0 0 1 3 //女神之盔//
8 14 0 0 0 1 3 //女神之鎧//
9 14 0 0 0 1 3 //女神之護腿//
10 14 0 0 0 1 3 //女神之護手//
11 14 0 0 0 1 3 //女神之靴//
7 19 0 0 0 1 3 //聖靈之盔//
8 19 0 0 0 1 3 //聖靈之鎧//
9 19 0 0 0 1 3 //聖靈護腿//
10 19 0 0 0 1 3 //聖靈護手//
11 19 0 0 0 1 3 //聖靈之靴//
魔劍士裝備
8 15 0 0 0 1 3 //亞特蘭蒂斯之鎧//
9 15 0 0 0 1 3 //亞特蘭蒂斯之護腿//
10 15 0 0 0 1 3 //亞特蘭蒂斯之護手//
11 15 0 0 0 1 3 //亞特蘭蒂斯之靴//
8 20 0 0 0 1 3 //奔雷之鎧//
9 20 0 0 0 1 3 //奔雷之護腿//
10 20 0 0 0 1 3 //奔雷之護手//
11 20 0 0 0 1 3 //奔雷之靴//
技能石 魔法書 召喚石
12 7 0 0 0 0 0 //霹靂迴旋斬之石//
12 12 0 0 0 0 0 //雷霆裂閃之石//
12 13 0 0 0 0 0 //鑽雲槍之石//
12 14 0 0 0 0 0 //生命之光之石//
12 16 0 0 0 0 0 //玄月斬之石//
12 19 0 0 0 0 0 //襲風刺之石//
12 8 0 0 0 0 0 // 治療之石
12 9 0 0 0 0 0 // 防禦之石
12 10 0 0 0 0 0 // 攻擊之石
12 11 0 0 0 0 0 // 召喚 哥布林石
12 11 1 0 0 0 0 // 召喚 石巨人石
12 11 2 0 0 0 0 // 召喚 暗殺者石
12 11 3 0 0 0 0 // 召喚 雪人王石
12 11 4 0 0 0 0 // 召喚 暗黑騎士石
12 11 5 0 0 0 0 // 召喚 巴里石
12 11 6 0 0 0 0 // 召喚 黃金鬥士
12 17 0 0 0 0 0 //穿透箭之石//
12 18 0 0 0 0 0 //冰封箭之石//
15 3 0 0 0 0 0 //火球術//
15 10 0 0 0 0 0 //真空波術//
15 2 0 0 0 0 0 //掌心雷術//
15 5 0 0 0 0 0 //瞬間移動術//
15 1 0 0 0 0 0 //隕石術//
15 6 0 0 0 0 0 //冰封術//
15 0 0 0 0 0 0 //毒咒術//
15 4 0 0 0 0 0 //火龍術//
15 7 0 0 0 0 0 //龍卷風術//
15 8 0 0 0 0 0 //黑龍波術//
15 9 0 0 0 0 0 //地獄火術//
15 11 0 0 0 0 0 //極光術//
15 12 0 0 0 0 0 //爆炎術//
15 13 0 0 0 0 0 //毀滅烈焰術//
15 14 0 0 0 0 0 //小挪移術//
15 15 0 0 0 0 0 //守護之魂術//
寶石 其它
14 13 0 0 0 0 0 //祝福寶石//
14 14 0 0 0 0 0 //靈魂寶石//
12 15 0 0 0 0 0 //瑪雅之石//
14 16 0 0 0 0 0 //生命寶石//
14 22 0 0 0 0 0 //創造寶石//
14 11 7 0 0 0 0 //天空寶箱
14 11 6 0 0 0 0 //金質勛章
14 11 5 0 0 0 0 //銀質勛章
14 11 3 0 0 0 0 //愛情之心
14 11 2 0 0 0 0 //爆竹
14 11 1 0 0 0 0 //聖誕之星
13 0 0 0 0 0 0 //守護天使//
13 1 0 0 0 0 0 //小惡魔//
13 2 0 0 0 0 0 //獸角//
13 3 0 0 0 0 0 //彩雲獸//
14 10 0 0 0 0 0 //回城卷軸//
14 11 0 0 0 0 0 //幸運寶箱//
14 12 0 0 0 0 0 //心之記憶//
14 9 0 0 0 0 0 //酒//
13 14 0 0 0 0 0 //洛克之羽//
13 15 0 0 0 0 0 //果實//
13 16 0 0 0 0 0 //血靈之書//
13 17 0 0 0 0 0 //血靈之骷//
13 18 1 0 0 0 0 //透明披風+1
13 18 2 0 0 0 0 //透明披風+2
13 18 3 0 0 0 0 //透明披風+3
13 18 4 0 0 0 0 //透明披風+4
13 18 5 0 0 0 0 //透明披風+5
13 18 6 0 0 0 0 //透明披風+6
13 19 0 0 0 0 0 //大天使之武器//
14 17 0 0 0 0 0 //惡魔之眼//
14 18 0 0 0 0 0 //惡魔之鑰//
14 19 1 0 0 0 0 //惡魔邀請函+1
14 19 2 0 0 0 0 //惡魔邀請函+2
14 19 3 0 0 0 0 //惡魔邀請函+3
14 19 4 0 0 0 0 //惡魔邀請函+4
14 20 0 0 0 0 0 //愛情的魔力//
14 11 8 0 0 0 0 //+1黃金寶箱//
14 11 9 0 0 0 0 //+2黃金寶箱//
14 11 10 0 0 0 0 //+3黃金寶箱//
14 11 11 0 0 0 0 //+4黃金寶箱//
14 11 12 0 0 0 0 //+5黃金寶箱//
任務物品
14 23 0 0 0 0 0 //帝王之書//
14 24 0 0 0 0 0 //斷魂之劍//
14 25 0 0 0 0 0 //精靈之淚//
14 26 0 0 0 0 0 //先知之魂//
戒指項鏈 變身
13 8 0 0 0 0 4 //冰之指環//
13 9 0 0 0 0 4 //毒之指環//
13 12 0 0 0 0 4 //雷之項鏈//
13 13 0 0 0 0 4 //火之項鏈//
13 10 0 0 0 0 0 // 幼龍戒指//
13 10 1 0 0 0 0 // 巨人戒指//
13 10 2 0 0 0 0 // 骷髏兵戒指//
13 10 3 0 0 0 0 // 毒牛戒指//
13 10 4 0 0 0 0 // 巫師戒指//
13 10 5 0 0 0 0 // 牛魔王戒指//
13 30 0 0 0 0 0//王者披風//
15 16 0 0 0 0 0//"暴風雪術//" 1F0
15 17 0 0 0 0 0//"毒炎術 //" 1F1
15 18 0 0 0 0 0//"星辰一怒術//" 1F2
12 20 0 0 0 0 0//"__弓箭手增加技能//" 194
12 21 0 0 0 0 0//"星雲火鏈卷軸//" 195
12 22 0 0 0 0 0//"星雲召喚卷軸//" 196
12 23 0 0 0 0 0//"致命聖印卷軸//" 197
12 24 0 0 0 0 0//"聖極光卷軸//" 198
7 21 13 0 1 1 4//龍炎之盔//
7 22 13 0 1 1 4//黑炎之盔//
7 24 13 0 1 1 4//紅羽之盔//
8 21 13 0 1 1 4//龍炎之鎧//
8 22 13 0 1 1 4//黑炎之鎧//
8 24 13 0 1 1 4//紅羽之鎧//
8 23 13 0 1 1 4//魔神之鎧//
9 21 13 0 1 1 4//龍炎護腿//
9 22 13 0 1 1 4//黑炎護腿//
9 24 13 0 1 1 4//紅羽護腿//
9 23 13 0 1 1 4//魔神護腿//
10 21 13 0 1 1 4//龍炎護手//
10 22 13 0 1 1 4//黑炎護手//
10 24 13 0 1 1 4//紅羽護手//
10 23 13 0 1 1 4//魔神護手//
11 21 13 0 1 1 4//龍炎之靴//
11 22 13 0 1 1 4//黑炎之靴//
11 24 13 0 1 1 4//紅羽之靴//
11 23 13 0 1 1 4//魔神之靴//
7 25 13 0 1 1 4//聖元之盔//
7 26 13 0 1 1 4//聖魂之盔//
7 27 13 0 1 1 4//神聖之盔//
7 28 13 0 1 1 4//至尊之盔//
8 25 13 0 1 1 4//聖元之鎧//
8 26 13 0 1 1 4//聖魂之鎧//
8 27 13 0 1 1 4//神聖之鎧//
8 28 13 0 1 1 4//至尊之鎧//
9 25 13 0 1 1 4//聖元護腿//
9 26 13 0 1 1 4//聖魂護腿//
9 27 13 0 1 1 4//神聖護腿//
9 28 13 0 1 1 4//至尊護腿//
10 25 13 0 1 1 4//聖元護手//
10 26 13 0 1 1 4//聖魂護手//
10 27 13 0 1 1 4//神聖護手//
10 28 13 0 1 1 4//至尊護手//
11 25 13 0 1 1 4//聖元之靴//
11 26 13 0 1 1 4//聖魂之靴//
11 27 13 0 1 1 4//神聖之靴//
11 28 13 0 1 1 4//至尊之靴//
0 20 13 0 1 1 4//斷月之光//
0 21 13 0 1 1 4//魔神劍//
0 31 13 0 1 1 4//天雷劍//
2 10 13 0 1 1 4//聖劍權杖//
2 11 13 0 1 1 4//王者權杖//
2 12 13 0 1 1 4//至尊權杖//
5 11 13 0 1 1 4//昆頓之杖//
4 20 13 0 1 1 4//紅羽神弓//
4 19 13 0 1 1 4//追月神弩//
2 8 13 0 1 1 4//戰斗權杖//
2 9 13 0 1 1 4//征服權杖//
14 23 1 0 0 0 0//榮譽指環//
14 24 1 0 0 0 0//暗黑之石//
13 20 0 0 0 0 0//魔法戒指//
13 21 13 0 1 1 4//火之指環//
13 22 13 0 1 1 4//地之指環//
13 23 13 0 1 1 4//風之指環//
13 24 13 0 1 1 4//魔之指環//
13 25 13 0 1 1 4//冰之項鏈//
13 26 13 0 1 1 4//風之項鏈//
13 27 13 0 1 1 4//水之項鏈//
13 28 13 0 1 1 4//紫晶項鏈//
13 31 0 0 0 0 0//獸之靈魂//
14 12 0 0 0 0 0//紅色的金//
14 29 0 0 0 0 0//昆頓印記//
13 29 0 0 0 0 0//衛兵鎧甲//
14 28 0 0 0 0 0//失落的地圖//
14 13 0 0 0 0 0//祝福寶石//
14 14 0 0 0 0 0//靈魂寶石//
14 27 0 0 0 0 0//古代禁書//
4 20 13 0 1 1 4//紅羽神弓//
13 5 0 0 0 0 0//"天鷹之爪//"
13 4 0 0 0 0 0//"黑王馬之角//"
13 5 0 0 0 0 0//"天鷹之爪//"
13 31 0 0 0 0 0//"獸之靈魂//"
14 28 6 0 0 0 0//"失落的地圖//"
14 29 6 0 0 0 0//"昆頓印記//"
13 4 0 255 1 0 0//"黑王馬之角//"

閱讀全文

與奇跡s6物品代碼相關的資料

熱點內容
javaweb增量發布 瀏覽:744
安卓怎麼打開多點觸控 瀏覽:962
蘋果6一解屏就是passbook 瀏覽:721
怎麼去掉word文字底紋 瀏覽:855
哪些是大數據的范圍 瀏覽:296
下載路徑文件管理找不到 瀏覽:469
文件系統鎖定怎樣解除 瀏覽:191
applepay綁定設備 瀏覽:396
d盤的壓縮文件如何解壓 瀏覽:750
哪個編程軟體適合新手 瀏覽:952
在桌面建造一個文件夾 瀏覽:683
java中文簡繁體轉換工具 瀏覽:157
c好看的登陸界面代碼 瀏覽:622
系統自帶信息非默認程序 瀏覽:668
網站有專利兩個字被罰要多少錢 瀏覽:84
手機儲存文件的路徑 瀏覽:771
三作標需要什麼文件格式 瀏覽:585
該應用與手機中的版本簽名不一致 瀏覽:239
linux文件命名 瀏覽:480
win10如何開游戲模式 瀏覽:622

友情鏈接