導航:首頁 > 網路數據 > 新國都有大數據開發嗎

新國都有大數據開發嗎

發布時間:2023-09-13 18:26:49

A. 大數據概念股有哪些

大數據概念一共有101支個股(具體如下)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 漲跌 買價 賣價 總量 現量
000415 渤海租賃 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 興業礦業 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江鈴汽車 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北廣電 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 國元證券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 廣發證券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建設 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天電器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源電力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海廣泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光電 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威視訊 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陝天然氣 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集團 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 愛施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 國星光電 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 漢纜股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士達 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 東方鐵塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新聯電子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春興精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通達股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛葯業 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集團 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安潔科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 萬潤股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彥科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世寶 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麥趣爾 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世紀鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三維絲 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 華誼嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 雙林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航電測 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 長盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新國都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世紀瑞爾 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鴻特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 維爾利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓爾思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精鍛科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水務 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光線纜 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威電子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 匯冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飛利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 華錄百納 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亞德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中穎電子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光電 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 廣州發展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星電力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峽水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 聯美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 華儀電氣 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 國機汽車 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南證券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 寶鈦股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 時代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 剛泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 錦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 寶信軟體 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴電國際 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 寧波熱電 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四創電子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南傳媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中國國航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水務 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新華保險 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 東吳證券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中國太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中國人壽 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰鋁業 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新傳媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
數據來源:通達信

B. 大數據的發展前途怎麼樣

大數據的就業前景目前來看是不錯的,隨著大數據往各垂直領域延伸發展,對統計學、數學專業的人才,數據分析、數據挖掘、人工智慧等偏軟體領域的需求加大,大數據領域從業人員薪資水平將持續增長,人才供不應求。
大數據就業方向
1、大數據開發方向。所涉及的職業崗位為:大數據工程師、大數據維護工程師、大數據研發工程師、大數據架構師等;

2、數據挖掘、數據分析和機器學習方向。所涉及的職業崗位為:大數據分析師、大數據高級工程師、大數據分析師專家、大數據挖掘師、大數據演算法師等;

3、大數據運維和雲計算方向。對應崗位:大數據運維工程師;

三個方向中,大數據開發是基礎。以Hadoop開發工程師為例,Hadoop入門月薪已經達到了8k以上,工作1年月薪可達到1.2w以上,具有2-3年工作經驗的hadoop人才年薪可以達到30萬—50萬,一般需要大數據處理的公司基本上都是大公司,所以學習大數據專業也是進大公司的捷徑。從近兩年大數據方向研究生的就業情況來看,大數據領域的崗位還是比較多的,尤其是大數據開發崗位,目前正逐漸從大數據平台開發向大數據應用開發領域覆蓋,這也是大數據開始全面落地應用的必然結果。

從近幾年招聘情況來看,大數據開發崗位的數量明顯比較多,而且不僅需要研發型人才,也需要應用型人才,所以本科生的就業機會也比較多。

當前大數據技術正處在落地應用的初期,所以此時人才招聘會更傾向於研發型人才,而且擁有研究生學歷也更容易獲得大廠的就業機會,讀研之後在崗位選擇上可以重點考慮一下大數據平台開發,在5G通信的推動下,未來雲計算會全面向PaaS和SaaS領域覆蓋,這個過程會全面促進大數據平台的發展。

C. 國內做大數據的公司有哪些

1、上海市大數據股份有限公司(簡稱「上海大數據股份」),是經上海市人民政府批准成立的國有控股混合所有制企業。

致力於成為智慧城市建設的主力軍、國內大數據應用領域的領軍企業和全球領先的公共大數據管理和價值挖掘解決方案提供商,滿足政府對公共數據治理和提升城市管理及公共服務水平的要求,構建公共大數據與商業數據服務、以及政企數據融合的橋梁,促進社會經濟發展。

2、輝略(上海)大數據科技有限公司,目前在中國交通(城市智能信號燈優化模型與平台,交通預算決策系統模型等)、環境(PM2.5污染檢測和治理)、醫療(醫院WIFI定位模型,病歷匹配模型等)、汽車(用戶購買轉化率模型)等領域進行大數據項目運營與模型開發。

3、成都市大數據股份有限公司成立於2013年,作為成都市實施國家大數據發展戰略的載體,2018年完成股份制改革並掛牌新三板,成都產業集團全資持股,主要涉及數據運營、投資並購、信息技術三大業務方向。

(3)新國都有大數據開發嗎擴展閱讀:

大數據發展的一些趨勢:

趨勢一:數據的資源化

何為資源化,是指大數據成為企業和社會關注的重要戰略資源,並已成為大家爭相搶奪的新焦點。因而,企業必須要提前制定大數據營銷戰略計劃,搶占市場先機。

趨勢二:與雲計算的深度結合

大數據離不開雲處理,雲處理為大數據提供了彈性可拓展的基礎設備,是產生大數據的平台之一。自2013年開始,大數據技術已開始和雲計算技術緊密結合,預計未來兩者關系將更為密切。除此之外,物聯網、移動互聯網等新興計算形態,也將一齊助力大數據革命,讓大數據營銷發揮出更大的影響力。

D. 大數據股票龍頭一覽表

大數據股票龍頭一覽表:
1、福田汽車:大數據龍頭股。 2021年第二季度公司實現總營收160.6億,同比增長-10.72%;毛利潤為15.17億。 公司是網路Apollo的合作夥伴,與網路就車聯網、大數據、智能汽車和無人駕駛展開全面合作,共同打造面向未來的智能互聯網商用汽車。
2、高鴻股份:大數據龍頭股。 2021年第二季度,公司實現總營收19.25億,同比增長7.39%,凈利潤為632.3萬,毛利潤為1.317億。 公司持有貴州大數據旅遊公司30%;主營建設貴州大數據旅遊雲平台,提供貴州省高解析度遙感空間信息在各行業的應用服務;18年9月25日公告,子公司與IDC運營商設立合資公司。 大數據概念股其他的還有:芭田股份、長信科技、恆華科技、安恆信息等。
拓展資料
龍頭股票有哪些:
大數據股票龍頭股票主要有海量數據(603138)、科創信息(300730)、新國都(300130)、德生科技(002908)、真視通(002771)、拓爾思(300229)、思特奇(300608)、先進數通(300541)、同有科技(300302)、眾應互聯(002464)等。
龍頭股是指在某一行業中具有影響和號召力的股票,起到帶頭的作用,其漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股的技術面表現和成交量都會遠遠強於同時間的大盤和板塊。
龍頭股具備的條件:
1、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭。
2、龍頭股必須是低價股,只有低價股才能得到股民追捧,一般不超過10元,因為高價股不具備炒作空間。
3、龍頭股流通市要適中,適合大資金運作和散戶追漲殺跌,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。
4、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
5、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。
最後提醒:龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。

閱讀全文

與新國都有大數據開發嗎相關的資料

熱點內容
文件在桌面怎麼刪除干凈 瀏覽:439
馬蘭士67cd機版本 瀏覽:542
javaweb爬蟲程序 瀏覽:537
word中千位分隔符 瀏覽:392
迷你編程七天任務的地圖怎麼過 瀏覽:844
word2003格式不對 瀏覽:86
百度雲怎麼編輯文件在哪裡 瀏覽:304
起名app數據哪裡來的 瀏覽:888
微信怎麼去泡妞 瀏覽:52
百度廣告html代碼 瀏覽:244
qq瀏覽器轉換完成後的文件在哪裡 瀏覽:623
jsp中的session 瀏覽:621
壓縮完了文件去哪裡找 瀏覽:380
武裝突襲3浩方聯機版本 瀏覽:674
網路機頂盒移動網路 瀏覽:391
iphone手機百度雲怎麼保存到qq 瀏覽:148
資料庫設計與實踐讀後感 瀏覽:112
js對象是什麼 瀏覽:744
網頁文件存pdf 瀏覽:567
文件夾正裝 瀏覽:279

友情鏈接