導航:首頁 > 網路數據 > 星宇大數據

星宇大數據

發布時間:2023-09-05 05:02:52

大數據概念股有哪些

大數據概念一共有101支個股(具體如下)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 漲跌 買價 賣價 總量 現量
000415 渤海租賃 1.01 9.02 0.09 9.01 9.02 305668 3273
000426 興業礦業 -- 7.06 -- -- -- 0 0
000550 江鈴汽車 -2.09 29.98 -0.64 29.80 29.98 22891 1108
000665 湖北廣電 -4.67 19.58 -0.96 19.57 19.58 109897 1725
000685 中山公用 -1.05 14.15 -0.15 14.14 14.15 92193 1791
000716 黑芝麻 -2.58 17.02 -0.45 17.02 17.03 194840 2610
000728 國元證券 -1.57 22.59 -0.36 22.59 22.60 230872 4918
000776 廣發證券 -2.36 19.45 -0.47 19.45 19.46 754344 16411
000888 峨眉山A -4.14 14.81 -0.64 14.81 14.82 103047 2163
000961 中南建設 -2.71 15.46 -0.43 15.45 15.46 68329 2596
002025 航天電器 -0.61 25.99 -0.16 25.99 26.00 94769 1193
002027 七喜控股 -5.42 42.55 -2.44 42.55 42.56 140272 2208
002039 黔源電力 -1.20 19.79 -0.24 19.78 19.79 22428 365
002089 新 海 宜 -4.94 22.51 -1.17 22.50 22.51 158353 3177
002111 威海廣泰 -4.86 30.35 -1.55 30.33 30.35 37956 1457
002179 中航光電 -1.50 37.96 -0.58 37.96 37.97 61552 1273
002214 大立科技 -2.99 15.88 -0.49 15.87 15.88 120933 3655
002238 天威視訊 -3.85 22.20 -0.89 22.20 22.21 59478 1087
002267 陝天然氣 -1.56 12.60 -0.20 12.59 12.60 85813 778
002324 普利特 -3.51 31.58 -1.15 31.58 31.59 45684 853
002329 皇氏集團 2.12 27.90 0.58 27.72 27.90 139432 5112
002340 格林美 -- 15.20 -- -- -- 0 0
002416 愛施德 -5.25 17.50 -0.97 17.49 17.50 177823 5079
002445 中南重工 -3.87 28.05 -1.13 28.05 28.08 74454 632
002446 盛路通信 -5.93 37.10 -2.34 37.10 37.11 113431 1400
002449 國星光電 0.60 16.90 0.10 16.89 16.90 200778 2759
002454 松芝股份 -1.03 19.19 -0.20 19.18 19.19 123520 5081
002465 海格通信 -- 16.69 -- -- -- 0 0
002498 漢纜股份 -2.36 7.44 -0.18 7.44 7.45 256050 4652
002518 科士達 -3.02 35.30 -1.10 35.29 35.30 37809 533
002545 東方鐵塔 -4.40 10.86 -0.50 10.86 10.87 227719 3197
002546 新聯電子 -2.48 32.67 -0.83 32.66 32.67 44599 623
002547 春興精工 -0.38 13.28 -0.05 13.27 13.28 347118 4803
002557 洽洽食品 1.35 18.72 0.25 18.72 18.73 70993 597
002560 通達股份 -4.63 43.50 -2.11 43.49 43.50 60352 1212
002566 益盛葯業 -0.85 16.30 -0.14 16.30 16.31 134597 2289
002577 雷柏科技 1.01 57.22 0.57 57.22 57.23 60881 1680
002592 八菱科技 -4.25 44.20 -1.96 44.19 44.20 46784 902
002593 日上集團 7.00 36.69 2.40 36.68 36.69 207951 2070
002635 安潔科技 -2.25 27.80 -0.64 27.80 27.81 74249 1991
002643 萬潤股份 -2.69 40.53 -1.12 40.53 40.54 41084 854
002649 博彥科技 -4.93 56.28 -2.92 56.27 56.28 67809 1294
002662 京威股份 5.47 22.00 1.14 22.00 22.06 152240 2340
002703 浙江世寶 -4.82 33.60 -1.70 33.58 33.60 60232 1837
002719 麥趣爾 -5.48 57.75 -3.35 57.74 57.75 33244 497
300050 世紀鼎利 -8.30 35.90 -3.25 35.88 35.90 70697 1993
300056 三維絲 1.51 21.57 0.32 21.57 21.58 191860 2622
300071 華誼嘉信 -3.20 14.20 -0.47 14.20 14.21 198840 9090
300100 雙林股份 -1.79 31.32 -0.57 31.32 31.34 87321 482
300114 中航電測 -1.30 50.11 -0.66 50.11 50.13 21660 165
300115 長盈精密 -3.67 33.57 -1.28 33.57 33.58 41307 686
300130 新國都 -3.94 37.27 -1.53 37.10 37.27 45019 373
300150 世紀瑞爾 -2.82 14.50 -0.42 14.50 14.52 64671 1105
300176 鴻特精密 -3.28 29.17 -0.99 29.17 29.20 27015 1093
300190 維爾利 2.45 24.28 0.58 24.28 24.29 95711 1158
300224 正海磁材 -2.53 23.16 -0.60 23.16 23.17 41394 441
300229 拓爾思 -3.95 31.40 -1.29 31.39 31.40 96980 1599
300235 方直科技 -- 32.83 -- -- -- 0 0
300258 精鍛科技 -2.83 17.85 -0.52 17.85 17.86 50625 810
300262 巴安水務 -6.64 18.57 -1.32 18.57 18.58 96704 805
300265 通光線纜 -4.60 15.55 -0.75 15.54 15.55 81936 983
300270 中威電子 5.44 23.84 1.23 23.81 23.84 143939 749
300282 匯冠股份 -1.08 32.93 -0.36 32.92 32.93 36891 303
300287 飛利信 -0.11 18.10 -0.02 18.10 18.11 157513 2793
300291 華錄百納 -3.26 35.60 -1.20 35.60 35.63 109058 2506
300296 利亞德 8.08 25.00 1.87 24.99 25.00 180849 3022
300302 同有科技 -3.27 72.45 -2.45 72.45 72.46 32781 299
300327 中穎電子 -7.61 39.70 -3.27 39.70 39.71 116476 899
300333 兆日科技 -4.52 48.00 -2.27 47.99 48.00 184168 2249
300336 新文化 -- 42.00 -- -- -- 0 0
300346 南大光電 -1.64 37.08 -0.62 37.08 37.09 30338 468
600038 中直股份 -0.57 52.73 -0.30 52.71 52.72 40524 5
600098 廣州發展 -3.29 12.63 -0.43 12.65 12.66 126280 6
600101 明星電力 -1.72 14.31 -0.25 14.30 14.33 191993 50
600116 三峽水利 -0.78 21.70 -0.17 21.69 21.70 155728 22
600167 聯美控股 1.72 20.11 0.34 20.16 20.17 50732 9
600271 航天信息 0.00 55.91 0.00 -- -- 0 0
600290 華儀電氣 -1.91 15.41 -0.30 15.37 15.38 127264 7
600335 國機汽車 -2.60 18.74 -0.50 18.75 18.76 62673 850
600369 西南證券 -1.30 9.90 -0.13 9.90 9.91 500432 99
600456 寶鈦股份 -2.82 20.30 -0.59 20.45 20.46 40797 229
600551 時代出版 -4.21 22.75 -1.00 22.74 22.75 99419 2
600590 泰豪科技 -2.67 15.67 -0.43 15.68 15.69 80844 11
600687 剛泰控股 -0.72 23.58 -0.17 23.48 23.49 212331 38
600754 錦江股份 0.79 51.32 0.40 51.38 51.40 69412 294
600845 寶信軟體 -0.38 57.82 -0.22 57.80 57.83 16733 3
600873 梅花生物 0.00 9.14 0.00 -- -- 0 0
600969 郴電國際 -1.56 18.93 -0.30 18.92 18.96 58335 22
600982 寧波熱電 0.00 7.54 0.00 -- -- 0 0
600990 四創電子 0.00 62.75 0.00 -- -- 0 0
601098 中南傳媒 1.19 23.90 0.28 23.86 23.89 113645 20
601111 中國國航 -0.58 8.58 -0.05 8.58 8.59 181975 68
601199 江南水務 0.63 19.05 0.12 19.06 19.07 91411 101
601233 桐昆股份 -2.01 13.15 -0.27 13.13 13.14 165886 2
601336 新華保險 -0.02 52.21 -0.01 52.19 52.20 227638 372
601555 東吳證券 -0.56 16.07 -0.09 16.02 16.05 441291 99
601601 中國太保 0.14 28.86 0.04 28.83 28.84 185472 91
601628 中國人壽 -0.81 28.31 -0.23 28.31 28.32 120721 327
601677 明泰鋁業 -0.06 16.00 -0.01 15.99 16.00 54679 9
601799 星宇股份 -3.90 37.71 -1.53 37.62 37.78 29641 50
601801 皖新傳媒 -1.42 32.68 -0.47 32.64 32.69 29888 206
數據來源:通達信

閱讀全文

與星宇大數據相關的資料

熱點內容
word公司 瀏覽:710
淘寶店數據包怎麼上傳 瀏覽:341
pbt文件 瀏覽:204
HX基礎編程怎麼改變字體 瀏覽:876
怎麼開網路教學 瀏覽:915
630升級工程武器 瀏覽:936
用換機助手接收的軟體文件在哪找 瀏覽:282
閱達app一教一輔五年級有哪些 瀏覽:7
win10系統用f2調節音量 瀏覽:19
壓縮文件密碼器 瀏覽:840
線下活動數據分析有哪些 瀏覽:314
助聽器插片式編程線如何連接 瀏覽:293
怎麼刪除系統休眠文件 瀏覽:914
搜索文件內容中包含的文字並替換 瀏覽:542
微信相冊程序圖標 瀏覽:714
win8怎麼顯示文件格式 瀏覽:547
文件伺服器中毒 瀏覽:721
如何修改網站訪問次數 瀏覽:518
mdfldf是什麼文件 瀏覽:569
文件在桌面怎麼刪除干凈 瀏覽:439

友情鏈接